Detalles
Filamento NYLON CARBON FIBER de color negro disponible en diámetros de 1,75 mm y 2,85 mm.
NYLON CARBON FIBER es un filamento de alta calidad de poliamida reforzada con fibras de carbono, inodoras durante el proceso de extrusión.
El filamento de fibras de carbono es ideal para prototipos que necesitan gran resistencia mecánica y térmica.
El acabado superficial del filamento es opaco, mientras que los productos resultarán menos deformables.
Color: Negro
Peso: 500 g (filamento neto)
Nota: Se recomienda el uso de boquillas de latón inoxidable o de aleaciones de cobre resistentes.
p>
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | VALOR | MÉTODO DE PRUEBA - ASTM |
---|---|---|
Material | Poliamida fibra de carbono reforzada | - |
Densidad | 1,00 g/cm3 | 1183 |
Resistencia al impacto | 60 Kj/m2 | 179/2-1eU |
Punto de fusión | 180°C | 11357 |
Módulo de tensión | 6000 MPa | 527 |
Resistencia a la tracción | 100 MPa | 527 |
Dureza shore | 110 MPa | 2039-1 |
Temp. De deflexión térmica. HDT / A td> | 155°C | 75 |
Coeficiente de dilatación térmica | 0,5 10-4/K | 11359 |
Temperatura máxima de uso a largo plazo | 90°C - 120°C | 2578 |
Temperatura máxima de uso en el corto plazo | 150°C | 2578D |
Rigidez dieléctrica | - | IEC 60243 |
Resistividad volumétrica específica | 103ΩM | IEC 60243 |
inflamabilidad | HB | 1210 |
La retirada del molde lineal | 0,3 | 294 |
ESPECIFICACIONES DE FILAMENTO | VALOR Y TOLERANCIA |
---|---|
Peso neto del filamento | ± 0,5 Kg |
Desviación de la redondez | Max 2% |
Diámetro | 1.75 mm / 2.85 mm |
Tolerancia del diámetro | ± 0,05 mm |
Temperatura recomendada de impresióntd> | 240 °C |
Velocidad de impresión recomendadotd> | 40 mm/s |
Lectura de temperatura recomendadotd>
|