Détails
Filament NYLON CARBON FIBER coloris Noir disponible dans les diamètres de 1,75 mm et de 2,85 mm.
Le NYLON CARBON FIBER est un filament de haute qualité en polyamide renforcé avec des fibres de carbone, inodore pendant le processus d'extrusion.
Le filament en fibres de carbone est l'idéal pour les prototypes qui ont besoin une grande résistance mécanique et thermique.
La finition superficielle du filament est opaque, tandis que les objets façonnés seront moins déformables.
Couleur : Noir
Poids : 500 gr (net filament)
NB Nous recommandons l'utilisation de buses en laiton inoxydable ou d'alliages en cuivre résistants.
p>
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | VALEUR | MÉTHODE D'ESSAI - ASTM |
---|---|---|
Matière | Polyamide renforcé de fibres de carbone | - |
Densité | 1,00 g/cm3 | 1183 |
Résistance aux chocs | 60 Kj/m2 | 179/2-1eU |
Point de fusion | 180°C | 11357 |
Module de tension | 6000 MPa | 527 |
Résistance à la traction | 100 MPa | 527 |
Dureté shore | 110 MPa | 2039-1 |
Temp. De déviation de chaleur. HDT / A td> | 155°C | 75 |
Coefficient de dilatation thermique | 0,5 10-4/K | 11359 |
Température maximale d'utilisation à long terme | 90°C - 120°C | 2578 |
Température maximale d'utilisation à court terme | 150°C | 2578D |
Force Dielectric | - | IEC 60243 |
Volume spécifique Résistivité | 103ΩM | IEC 60243 |
Inflammabilité | HB | 1210 |
Retrait du moule linéaire | 0,3 | 294 |
CARACTERISTIQUES DU FILAMENT | VALEUR ET TOLERANCE |
---|---|
Poids net du filament | ± 0,5 Kg |
Déviation de circularité | Max 2% |
Diamètre | 1.75 mm / 2.85 mm |
Tolérance de diamètre | ± 0,05 mm |
Impression Température recommandéetd> | 240 °C |
Vitesse d'impression recommandéetd> | 40 mm/s |
Lecture de température recommandéetd>
|